打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/香肠:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600016
|id=1600016
|图片=File:Goods__香肠.png
|图片=File:Goods__香肠.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/波尔图|波尔图]] || 4000 ||  || 324D || 5 ||  
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 4000 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/南特|南特]] || 0 ||  || 324D || 5 ||  
| [[城市/南特|<span class="city-lang city-lang-zh">南特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">南特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Nantes</span>]] || 0 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/安特卫普|安特卫普]] || 6000 ||  || 324D || 10 ||  
| [[城市/安特卫普|<span class="city-lang city-lang-zh">安特卫普</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安特衛普</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アントワープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Antwerp</span>]] || 6000 ||  || 324D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/加来|加来]] || 8000 ||  || 324D || 5 ||  
| [[城市/加来|<span class="city-lang city-lang-zh">加来</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加來</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カレー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calais</span>]] || 8000 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/都柏林|都柏林]] || 2000 ||  || 324D || 5 ||  
| [[城市/都柏林|<span class="city-lang city-lang-zh">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダブリン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dublin</span>]] || 2000 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/哥本哈根|哥本哈根]] || 0 ||  || 324D || 5 ||  
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 0 ||  || 324D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/法马古斯塔|法马古斯塔]] || 12000 || 12W || 324D || 5 ||  
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 12000 || 12W || 324D || 5 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

香肠
ID1600016
类别 食品
采买书 3类(1★)
将加工过的肉类塞入猪或羊的肠衣中制成的保存食品。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
波尔图 4000 324D 5
南特 0 324D 5
安特卫普 6000 324D 10
加来 8000 324D 5
都柏林 2000 324D 5
哥本哈根 0 324D 5
法马古斯塔 12000 12W 324D 5