打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/洋葱:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600018
|id=1600018
|图片=File:Goods__洋葱.png
|图片=File:Goods__洋葱.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/阿尔及尔|阿尔及尔]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
| [[城市/阿尔及尔|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔及尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾及爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルジェ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Algiers</span>]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/南特|南特]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
| [[城市/南特|<span class="city-lang city-lang-zh">南特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">南特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Nantes</span>]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/贝鲁特|贝鲁特]] || 6000 ||  || 72D || 5 ||  
| [[城市/贝鲁特|<span class="city-lang city-lang-zh">贝鲁特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">貝魯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベイルート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Beirut</span>]] || 6000 ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/开罗|开罗]] || 0 ||  || 72D || 10 ||  
| [[城市/开罗|<span class="city-lang city-lang-zh">开罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開羅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cairo</span>]] || 0 ||  || 72D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/卡萨布兰卡|卡萨布兰卡]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
| [[城市/卡萨布兰卡|<span class="city-lang city-lang-zh">卡萨布兰卡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡薩布蘭加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カサブランカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Casablanca</span>]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/吉达|吉达]] || 28000 || 28W || 72D || 10 ||  
| [[城市/吉达|<span class="city-lang city-lang-zh">吉达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">吉達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェッダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jeddah</span>]] || 28000 || 28W || 72D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/布宜诺斯艾利斯|布宜诺斯艾利斯]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
| [[城市/布宜诺斯艾利斯|<span class="city-lang city-lang-zh">布宜诺斯艾利斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">布宜諾斯艾利斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブエノスアイレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Buenos Aires</span>]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/巨港|巨港]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
| [[城市/巨港|<span class="city-lang city-lang-zh">巨港</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巨港</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パレンバン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palembang</span>]] || 0 ||  || 72D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/鹿特丹|鹿特丹]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/鹿特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッテルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rotterdam</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/延布|延布]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/延布|<span class="city-lang city-lang-zh">延布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">延布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤンブー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Yanbu</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

洋葱
ID1600018
类别 食品
采买书 1类(1★)
种植历史悠久的蔬菜。有消除疲劳的效果,易于保存。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
阿尔及尔 0 72D 5
南特 0 72D 5
贝鲁特 6000 72D 5
开罗 0 72D 10
卡萨布兰卡 0 72D 5
吉达 28000 28W 72D 10
布宜诺斯艾利斯 0 72D 5
巨港 0 72D 5
鹿特丹 1
延布 1