打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/猪肉:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600025
|id=1600025
|图片=File:Goods__猪肉.png
|图片=File:Goods__猪肉.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/波尔图|波尔图]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/安特卫普|安特卫普]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
| [[城市/安特卫普|<span class="city-lang city-lang-zh">安特卫普</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安特衛普</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アントワープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Antwerp</span>]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/都柏林|都柏林]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
| [[城市/都柏林|<span class="city-lang city-lang-zh">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">都柏林</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダブリン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dublin</span>]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/法马古斯塔|法马古斯塔]] || 3000 ||  || 304D || 5 ||  
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 3000 ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/坎迪亚|坎迪亚]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
| [[城市/坎迪亚|<span class="city-lang city-lang-zh">坎迪亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">甘地亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カンディア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Candia</span>]] || 0 ||  || 304D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/卡尔维|卡尔维]] || 50000 || 50W || 304D || 1 ||  
| [[城市/卡尔维|<span class="city-lang city-lang-zh">卡尔维</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡爾維</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カルヴィ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calvi</span>]] || 50000 || 50W || 304D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/鹿特丹|鹿特丹]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/鹿特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">鹿特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ロッテルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rotterdam</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/朴次茅斯|朴次茅斯]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/朴次茅斯|<span class="city-lang city-lang-zh">朴次茅斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">樸次茅斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポーツマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Portsmouth</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

猪肉
ID1600025
类别 食品
采买书 3类(1★)
将猪肉用盐腌制后制成。是欧洲地区的日常食品。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
波尔图 0 304D 5
安特卫普 0 304D 5
都柏林 0 304D 5
法马古斯塔 3000 304D 5
坎迪亚 0 304D 5
卡尔维 50000 50W 304D 1
鹿特丹 1
朴次茅斯 1