打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/砂糖:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600103
|id=1600103
|图片=File:Goods__砂糖.png
|图片=File:Goods__砂糖.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/马德拉|马德拉]] || 4000 ||  || 572D || 5 ||  
| [[城市/马德拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马德拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬德拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マディラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Madeira</span>]] || 4000 ||  || 572D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|拉斯帕尔玛斯]] || 6000 ||  || 572D || 10 ||  
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|<span class="city-lang city-lang-zh">拉斯帕尔玛斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉斯帕爾馬斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラスパルマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Las Palmas</span>]] || 6000 ||  || 572D || 10 ||  
|-
|-
| [[城市/圣多美|圣多美]] || 24000 || 24W || 572D || 5 ||  
| [[城市/圣多美|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多美</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多美</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントメ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sao Tome</span>]] || 24000 || 24W || 572D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/霍尔木兹|霍尔木兹]] || 0 ||  || 572D || 5 ||  
| [[城市/霍尔木兹|<span class="city-lang city-lang-zh">霍尔木兹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">荷姆茲</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ホルムズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hormuz</span>]] || 0 ||  || 572D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/圣多明各|圣多明各]] || 0 ||  || 572D || 5 ||  
| [[城市/圣多明各|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多明各</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多明哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントドミンゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santo Domingo</span>]] || 0 ||  || 572D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/哈瓦那|哈瓦那]] || 0 ||  || 572D || 5 ||  
| [[城市/哈瓦那|<span class="city-lang city-lang-zh">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハバナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 0 ||  || 572D || 5 ||  
|-
|-
| [[城市/卡尔维|卡尔维]] || 0 ||  || 801D || 1 ||  
| [[城市/卡尔维|<span class="city-lang city-lang-zh">卡尔维</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡爾維</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カルヴィ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calvi</span>]] || 0 ||  || 801D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/马尼拉|马尼拉]] || 0 ||  || 572D || 2 ||  
| [[城市/马尼拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马尼拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬尼拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マニラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Manila</span>]] || 0 ||  || 572D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

砂糖
ID1600103
类别 调味品
采买书 2类(1★)
用甘蔗汁提纯而成。非常甘甜。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
马德拉 4000 572D 5
拉斯帕尔玛斯 6000 572D 10
圣多美 24000 24W 572D 5
霍尔木兹 0 572D 5
圣多明各 0 572D 5
哈瓦那 0 572D 5
卡尔维 0 801D 1
马尼拉 0 572D 2