交易品/棉花:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{交易品 | ||
|id=1600310 | |id=1600310 | ||
|图片=File:Goods__棉花.png | |图片=File:Goods__棉花.png | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[城市/的黎波里|的黎波里]] || 28000 || 28W || 268D || 5 || | | [[城市/的黎波里|<span class="city-lang city-lang-zh">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">的黎波里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tripoli</span>]] || 28000 || 28W || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/哥本哈根|哥本哈根]] || 70000 || 70W || 536D || 1 || | | [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 70000 || 70W || 536D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/亚历山大|亚历山大]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/亚历山大|<span class="city-lang city-lang-zh">亚历山大</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞歷山大</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アレクサンドリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Alexandria</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/开罗|开罗]] || 9400 || || 268D || 10 || | | [[城市/开罗|<span class="city-lang city-lang-zh">开罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開羅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cairo</span>]] || 9400 || || 268D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/刻赤|刻赤]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/刻赤|<span class="city-lang city-lang-zh">刻赤</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kaffa</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/佛得角|佛得角]] || 20000 || 20W || 268D || 5 || | | [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 20000 || 20W || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/阿比让|阿比让]] || 21000 || 21W || 268D || 5 || | | [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 21000 || 21W || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 28000 || 28W || 268D || 5 || | | [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 28000 || 28W || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/索法拉|索法拉]] || 4500 || || 268D || 5 || | | [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 4500 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/莫桑比克|莫桑比克]] || 8000 || || 268D || 5 || | | [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 8000 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/桑给巴尔|桑给巴尔]] || 4800 || || 268D || 5 || | | [[城市/桑给巴尔|<span class="city-lang city-lang-zh">桑给巴尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">桑給巴爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ザンジバル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Zanzibar</span>]] || 4800 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/蒙巴萨|蒙巴萨]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/蒙巴萨|<span class="city-lang city-lang-zh">蒙巴萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蒙巴薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モンバサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mombasa</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/亚丁|亚丁]] || 6800 || || 268D || 5 || | | [[城市/亚丁|<span class="city-lang city-lang-zh">亚丁</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞丁</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アデン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Aden</span>]] || 6800 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/苏伊士|苏伊士]] || 7000 || || 268D || 5 || | | [[城市/苏伊士|<span class="city-lang city-lang-zh">苏伊士</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘇伊士</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スエズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Suez</span>]] || 7000 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/第乌|第乌]] || 0 || || 268D || 10 || | | [[城市/第乌|<span class="city-lang city-lang-zh">第乌</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第烏</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディヴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Diu</span>]] || 0 || || 268D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/果阿|果阿]] || 0 || || 268D || 10 || | | [[城市/果阿|<span class="city-lang city-lang-zh">果阿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">果阿</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ゴア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Goa</span>]] || 0 || || 268D || 10 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/本地治里|本地治里]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/本地治里|<span class="city-lang city-lang-zh">本地治里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">本地治里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポンディシェリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pondicherry</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马苏利帕特南|马苏利帕特南]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/马苏利帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">马苏利帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">默蘇利珀德姆</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マスリパタム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Machilipatnam</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/杜阿拉|杜阿拉]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/杜阿拉|<span class="city-lang city-lang-zh">杜阿拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">杜阿拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ドゥアラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Douala</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/索科特拉|索科特拉]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/索科特拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索科特拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索科特拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソコトラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Socotra</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/伯南布哥|伯南布哥]] || 3500 || || 268D || 5 || | | [[城市/伯南布哥|<span class="city-lang city-lang-zh">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペルナンブコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pernambuco</span>]] || 3500 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马拉开波|马拉开波]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/巴伊亚|巴伊亚]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/巴伊亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伊亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴伊亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バイーア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bahia</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/里约热内卢|里约热内卢]] || 0 || || 268D || 5 || | | [[城市/里约热内卢|<span class="city-lang city-lang-zh">里约热内卢</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里約熱內盧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リオデジャネイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rio de Janeiro</span>]] || 0 || || 268D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/泗水|泗水]] || 0 || || 268D || 2 || | | [[城市/泗水|<span class="city-lang city-lang-zh">泗水</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">泗水</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スラバヤ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Surabaya</span>]] || 0 || || 268D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/芒格洛尔|芒格洛尔]] || || || || 1 || | | [[城市/芒格洛尔|<span class="city-lang city-lang-zh">芒格洛尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">門格洛爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マンガロール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mangalore</span>]] || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/伊巴扬巴内|伊巴扬巴内]] || || || || 1 || | | [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/维沙卡帕特南|维沙卡帕特南]] || || || || 1 || | | [[城市/维沙卡帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">维沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィシャーカパトナム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visakhapatnam</span>]] || || || || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 23:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 的黎波里 | 28000 | 28W | 268D | 5 | |
| 哥本哈根 | 70000 | 70W | 536D | 1 | |
| 亚历山大 | 0 | 268D | 5 | ||
| 开罗 | 9400 | 268D | 10 | ||
| 刻赤 | 0 | 268D | 5 | ||
| 佛得角 | 20000 | 20W | 268D | 5 | |
| 阿比让 | 21000 | 21W | 268D | 5 | |
| 圣乔治 | 28000 | 28W | 268D | 5 | |
| 索法拉 | 4500 | 268D | 5 | ||
| 莫桑比克 | 8000 | 268D | 5 | ||
| 桑给巴尔 | 4800 | 268D | 5 | ||
| 蒙巴萨 | 0 | 268D | 5 | ||
| 亚丁 | 6800 | 268D | 5 | ||
| 苏伊士 | 7000 | 268D | 5 | ||
| 第乌 | 0 | 268D | 10 | ||
| 果阿 | 0 | 268D | 10 | ||
| 本地治里 | 0 | 268D | 5 | ||
| 马苏利帕特南 | 0 | 268D | 5 | ||
| 杜阿拉 | 0 | 268D | 5 | ||
| 索科特拉 | 0 | 268D | 5 | ||
| 伯南布哥 | 3500 | 268D | 5 | ||
| 马拉开波 | 0 | 268D | 5 | ||
| 巴伊亚 | 0 | 268D | 5 | ||
| 里约热内卢 | 0 | 268D | 5 | ||
| 泗水 | 0 | 268D | 2 | ||
| 芒格洛尔 | 1 | ||||
| 伊巴扬巴内 | 1 | ||||
| 维沙卡帕特南 | 1 |