打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/黄金:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600501
|id=1600501
|图片=File:Goods__黄金.png
|图片=File:Goods__黄金.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/阿比让|阿比让]] || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||  
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||  
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 8400 ||  || 4,133D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/索法拉|索法拉]] || 8400 ||  || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 8400 ||  || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/桑给巴尔|桑给巴尔]] || 28000 || 28W || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/桑给巴尔|<span class="city-lang city-lang-zh">桑给巴尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">桑給巴爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ザンジバル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Zanzibar</span>]] || 28000 || 28W || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/摩加迪沙|摩加迪沙]] || 0 ||  || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/摩加迪沙|<span class="city-lang city-lang-zh">摩加迪沙</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">摩加迪休</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モガディシオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mogadishu</span>]] || 0 ||  || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/马萨瓦|马萨瓦]] || 58000 || 58W || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/马萨瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">马萨瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬薩瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マッサワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Massawa</span>]] || 58000 || 58W || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/萨萨里|萨萨里]] || 70000 || 70W || 5,904D || 1 ||  
| [[城市/萨萨里|<span class="city-lang city-lang-zh">萨萨里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩沙里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サッサリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sassari</span>]] || 70000 || 70W || 5,904D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/纳塔尔|纳塔尔]] || 24000 || 24W || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/纳塔尔|<span class="city-lang city-lang-zh">纳塔尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">納塔爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナタール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Natal</span>]] || 24000 || 24W || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/基尔瓦|基尔瓦]] || 22000 || 22W || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/基尔瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">基尔瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">基爾瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">キルワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kilwa</span>]] || 22000 || 22W || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/泽拉|泽拉]] || 20000 || 20W || 3,936D || 1 ||  
| [[城市/泽拉|<span class="city-lang city-lang-zh">泽拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">澤拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セイラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saylac</span>]] || 20000 || 20W || 3,936D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/威廉斯塔德|威廉斯塔德]] || 30000 || 30W || 3,346D || 1 ||  
| [[城市/威廉斯塔德|<span class="city-lang city-lang-zh">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ウィレムスタッド</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Willemstad</span>]] || 30000 || 30W || 3,346D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/韦拉克鲁斯|韦拉克鲁斯]] || 51000 || 51W || 3,149D || 1 ||  
| [[城市/韦拉克鲁斯|<span class="city-lang city-lang-zh">韦拉克鲁斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維拉克魯斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェラクルス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Veracruz</span>]] || 51000 || 51W || 3,149D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/马拉开波|马拉开波]] || 40000 || 40W || 3,346D || 1 ||  
| [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 40000 || 40W || 3,346D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/里约热内卢|里约热内卢]] || 40000 || 40W || 2,952D || 1 ||  
| [[城市/里约热内卢|<span class="city-lang city-lang-zh">里约热内卢</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里約熱內盧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リオデジャネイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rio de Janeiro</span>]] || 40000 || 40W || 2,952D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/巨港|巨港]] || 0 ||  || 6,494D || 1 ||  
| [[城市/巨港|<span class="city-lang city-lang-zh">巨港</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巨港</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パレンバン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palembang</span>]] || 0 ||  || 6,494D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/马辰|马辰]] || 36000 || 36W || 6,494D || 1 ||  
| [[城市/马辰|<span class="city-lang city-lang-zh">马辰</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬辰</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バンジェルマシン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Banjarmasin</span>]] || 36000 || 36W || 6,494D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/瓦尔帕莱索|瓦尔帕莱索]] || 35000 || 35W || 3,149D || 1 ||  
| [[城市/瓦尔帕莱索|<span class="city-lang city-lang-zh">瓦尔帕莱索</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">瓦爾帕萊索</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルパライソ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Valparaiso</span>]] || 35000 || 35W || 3,149D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/利马|利马]] || 25000 || 25W || 3,149D || 1 ||  
| [[城市/利马|<span class="city-lang city-lang-zh">利马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">利馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lima</span>]] || 25000 || 25W || 3,149D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/萨马赖|萨马赖]] || 25000 || 25W || 6,494D || 1 ||  
| [[城市/萨马赖|<span class="city-lang city-lang-zh">萨马赖</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩馬賴</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サマライ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Samarai</span>]] || 25000 || 25W || 6,494D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/平贾拉|平贾拉]] || 0 ||  || 4,330D || 1 ||  
| [[城市/平贾拉|<span class="city-lang city-lang-zh">平贾拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">平哈拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピンジャラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pinjarra</span>]] || 0 ||  || 4,330D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/圣彼得堡|圣彼得堡]] || 80000 || 800W || 7,872D || 1 ||  
| [[城市/圣彼得堡|<span class="city-lang city-lang-zh">圣彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖彼得堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンクトペテルブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">St. Petersburg</span>]] || 80000 || 800W || 7,872D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

黄金
ID1600501
类别 贵金属
采买书文件:BuyBook 5.png 5类(4★)
贵金属的一种。自古便被用于装饰品和铸币,非常珍贵。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
阿比让 8400 4,133D 1
圣乔治 8400 4,133D 1
索法拉 8400 3,936D 1
桑给巴尔 28000 28W 3,936D 1
摩加迪沙 0 3,936D 1
马萨瓦 58000 58W 3,936D 1
萨萨里 70000 70W 5,904D 1
纳塔尔 24000 24W 3,936D 1
基尔瓦 22000 22W 3,936D 1
泽拉 20000 20W 3,936D 1
威廉斯塔德 30000 30W 3,346D 1
韦拉克鲁斯 51000 51W 3,149D 1
马拉开波 40000 40W 3,346D 1
里约热内卢 40000 40W 2,952D 1
巨港 0 6,494D 1
马辰 36000 36W 6,494D 1
瓦尔帕莱索 35000 35W 3,149D 1
利马 25000 25W 3,149D 1
萨马赖 25000 25W 6,494D 1
平贾拉 0 4,330D 1
圣彼得堡 80000 800W 7,872D 1