交易品/银:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{交易品 | ||
|id=1600502 | |id=1600502 | ||
|图片=File:Goods__银.png | |图片=File:Goods__银.png | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[城市/热那亚|热那亚]] || 0 || || 2,884D || 1 || | | [[城市/热那亚|<span class="city-lang city-lang-zh">热那亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">熱那亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェノヴァ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Genoa</span>]] || 0 || || 2,884D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/吕贝克|吕贝克]] || 0 || || 2,633D || 2 || | | [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 0 || || 2,633D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/莫桑比克|莫桑比克]] || 9200 || || 2,508D || 2 || | | [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 9200 || || 2,508D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马萨瓦|马萨瓦]] || 14000 || 14W || 2,508D || 1 || | | [[城市/马萨瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">马萨瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬薩瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マッサワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Massawa</span>]] || 14000 || 14W || 2,508D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣多明各|圣多明各]] || 0 || || 1,003D || 2 || | | [[城市/圣多明各|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多明各</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多明哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントドミンゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santo Domingo</span>]] || 0 || || 1,003D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/哈瓦那|哈瓦那]] || 12000 || 12W || 1,129D || 2 || | | [[城市/哈瓦那|<span class="city-lang city-lang-zh">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハバナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 12000 || 12W || 1,129D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/本格拉|本格拉]] || 21000 || 21W || 2,508D || 1 || | | [[城市/本格拉|<span class="city-lang city-lang-zh">本格拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">本格拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベンゲラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benguela</span>]] || 21000 || 21W || 2,508D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/波多贝罗|波多贝罗]] || 35000 || 35W || 953D || 1 || | | [[城市/波多贝罗|<span class="city-lang city-lang-zh">波多贝罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">波多貝羅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポルトベロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Portobelo</span>]] || 35000 || 35W || 953D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/大开曼|大开曼]] || 25000 || 25W || 1,129D || 1 || | | [[城市/大开曼|<span class="city-lang city-lang-zh">大开曼</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">大開曼</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グランドケイマン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Grand Cayman</span>]] || 25000 || 25W || 1,129D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/韦拉克鲁斯|韦拉克鲁斯]] || 32000 || 32W || 878D || 1 || | | [[城市/韦拉克鲁斯|<span class="city-lang city-lang-zh">韦拉克鲁斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維拉克魯斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェラクルス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Veracruz</span>]] || 32000 || 32W || 878D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/梅里达|梅里达]] || 33000 || 33W || 953D || 1 || | | [[城市/梅里达|<span class="city-lang city-lang-zh">梅里达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">梅里達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">メリダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Merida</span>]] || 33000 || 33W || 953D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/特鲁希略|特鲁希略]] || 25000 || 25W || 1,129D || 1 || | | [[城市/特鲁希略|<span class="city-lang city-lang-zh">特鲁希略</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特魯希略</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トルヒーヨ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trujillo</span>]] || 25000 || 25W || 1,129D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/布宜诺斯艾利斯|布宜诺斯艾利斯]] || 35000 || 35W || 878D || 1 || | | [[城市/布宜诺斯艾利斯|<span class="city-lang city-lang-zh">布宜诺斯艾利斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">布宜諾斯艾利斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブエノスアイレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Buenos Aires</span>]] || 35000 || 35W || 878D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/圣安东尼奥|圣安东尼奥]] || 36000 || 36W || 878D || 1 || | | [[城市/圣安东尼奥|<span class="city-lang city-lang-zh">圣安东尼奥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖安東尼奧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンアントニオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Antonio</span>]] || 36000 || 36W || 878D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/科皮亚波|科皮亚波]] || 15000 || 15W || 1,254D || 1 || | | [[城市/科皮亚波|<span class="city-lang city-lang-zh">科皮亚波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科皮亞波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コピアポ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copiapo</span>]] || 15000 || 15W || 1,254D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/霍巴特|霍巴特]] || 20000 || 20W || 2,132D || 1 || | | [[城市/霍巴特|<span class="city-lang city-lang-zh">霍巴特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">荷巴特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ホバート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hobart</span>]] || 20000 || 20W || 2,132D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/阿卡普尔科|阿卡普尔科]] || 10000 || 10W || 1,254D || 1 || | | [[城市/阿卡普尔科|<span class="city-lang city-lang-zh">阿卡普尔科</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿卡普爾科</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アカプルコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Acapulco</span>]] || 10000 || 10W || 1,254D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/伊巴扬巴内|伊巴扬巴内]] || || || || 1 || | | [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] || || || || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 23:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热那亚 | 0 | 2,884D | 1 | ||
| 吕贝克 | 0 | 2,633D | 2 | ||
| 莫桑比克 | 9200 | 2,508D | 2 | ||
| 马萨瓦 | 14000 | 14W | 2,508D | 1 | |
| 圣多明各 | 0 | 1,003D | 2 | ||
| 哈瓦那 | 12000 | 12W | 1,129D | 2 | |
| 本格拉 | 21000 | 21W | 2,508D | 1 | |
| 波多贝罗 | 35000 | 35W | 953D | 1 | |
| 大开曼 | 25000 | 25W | 1,129D | 1 | |
| 韦拉克鲁斯 | 32000 | 32W | 878D | 1 | |
| 梅里达 | 33000 | 33W | 953D | 1 | |
| 特鲁希略 | 25000 | 25W | 1,129D | 1 | |
| 布宜诺斯艾利斯 | 35000 | 35W | 878D | 1 | |
| 圣安东尼奥 | 36000 | 36W | 878D | 1 | |
| 科皮亚波 | 15000 | 15W | 1,254D | 1 | |
| 霍巴特 | 20000 | 20W | 2,132D | 1 | |
| 阿卡普尔科 | 10000 | 10W | 1,254D | 1 | |
| 伊巴扬巴内 | 1 |