交易品/铁矿石:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{交易品 | ||
|id=1600552 | |id=1600552 | ||
|图片=File:Goods__铁矿石.png | |图片=File:Goods__铁矿石.png | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产 | ||
|- | |- | ||
| [[城市/阿尔及尔|阿尔及尔]] || 0 || || 568D || 5 || | | [[城市/阿尔及尔|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔及尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾及爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルジェ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Algiers</span>]] || 0 || || 568D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/汉堡|汉堡]] || 8000 || || 568D || 5 || | | [[城市/汉堡|<span class="city-lang city-lang-zh">汉堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">漢堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハンブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hamburg</span>]] || 8000 || || 568D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/突尼斯|突尼斯]] || 0 || || 568D || 2 || | | [[城市/突尼斯|<span class="city-lang city-lang-zh">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">突尼斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">チュニス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tunis</span>]] || 0 || || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/吕贝克|吕贝克]] || 8000 || || 568D || 5 || | | [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 8000 || || 568D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/刻赤|刻赤]] || 60000 || 60W || 568D || 2 || | | [[城市/刻赤|<span class="city-lang city-lang-zh">刻赤</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kaffa</span>]] || 60000 || 60W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/阿尔金|阿尔金]] || 3400 || || 568D || 2 || | | [[城市/阿尔金|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔金</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾金</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルギン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Arguin</span>]] || 3400 || || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/开普敦|开普敦]] || 4000 || || 568D || 2 || | | [[城市/开普敦|<span class="city-lang city-lang-zh">开普敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開普敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ケープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cape Town</span>]] || 4000 || || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/苏伊士|苏伊士]] || 56000 || 56W || 568D || 2 || | | [[城市/苏伊士|<span class="city-lang city-lang-zh">苏伊士</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘇伊士</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">スエズ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Suez</span>]] || 56000 || 56W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/果阿|果阿]] || 16000 || 16W || 568D || 5 || | | [[城市/果阿|<span class="city-lang city-lang-zh">果阿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">果阿</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ゴア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Goa</span>]] || 16000 || 16W || 568D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/加尔各答|加尔各答]] || 0 || || 568D || 5 || | | [[城市/加尔各答|<span class="city-lang city-lang-zh">加尔各答</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加爾各答</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カルカッタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calcutta</span>]] || 0 || || 568D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/希洪|希洪]] || 0 || || 568D || 2 || | | [[城市/希洪|<span class="city-lang city-lang-zh">希洪</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">希洪</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヒホン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gijon</span>]] || 0 || || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/但泽|但泽]] || 17000 || 17W || 568D || 2 || | | [[城市/但泽|<span class="city-lang city-lang-zh">但泽</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">但澤</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダンツィヒ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Danzig</span>]] || 17000 || 17W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/敖德萨|敖德萨]] || 65000 || 65W || 568D || 1 || | | [[城市/敖德萨|<span class="city-lang city-lang-zh">敖德萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧德薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オデッサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Odessa</span>]] || 65000 || 65W || 568D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/塞瓦斯托波尔|塞瓦斯托波尔]] || 20000 || 20W || 568D || 2 || | | [[城市/塞瓦斯托波尔|<span class="city-lang city-lang-zh">塞瓦斯托波尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞瓦斯托波爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セヴァストポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sevastopol</span>]] || 20000 || 20W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/基尔瓦|基尔瓦]] || 15000 || 15W || 568D || 2 || | | [[城市/基尔瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">基尔瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">基爾瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">キルワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kilwa</span>]] || 15000 || 15W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马林迪|马林迪]] || 19000 || 19W || 568D || 2 || | | [[城市/马林迪|<span class="city-lang city-lang-zh">马林迪</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">麻林地</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マリンディ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malindi</span>]] || 19000 || 19W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/吉达|吉达]] || 16000 || 16W || 568D || 2 || | | [[城市/吉达|<span class="city-lang city-lang-zh">吉达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">吉達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェッダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jeddah</span>]] || 16000 || 16W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/马拉开波|马拉开波]] || 0 || || 568D || 2 || | | [[城市/马拉开波|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉开波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉開波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラカイボ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Maracaibo</span>]] || 0 || || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/加拉加斯|加拉加斯]] || 10000 || 10W || 568D || 2 || | | [[城市/加拉加斯|<span class="city-lang city-lang-zh">加拉加斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加拉卡斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カラカス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Caracas</span>]] || 10000 || 10W || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/望加锡|望加锡]] || 0 || || 568D || 5 || | | [[城市/望加锡|<span class="city-lang city-lang-zh">望加锡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">望加錫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マカッサル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Makassar</span>]] || 0 || || 568D || 5 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/特尔纳特|特尔纳特]] || 0 || || 568D || 2 || | | [[城市/特尔纳特|<span class="city-lang city-lang-zh">特尔纳特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特爾納特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">テルナーテ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ternate</span>]] || 0 || || 568D || 2 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/兰巴耶克|兰巴耶克]] || 35000 || 35W || 852D || 1 || | | [[城市/兰巴耶克|<span class="city-lang city-lang-zh">兰巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘭巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ランバイェケ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lambayeque</span>]] || 35000 || 35W || 852D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/阿卡普尔科|阿卡普尔科]] || 0 || || 568D || 1 || | | [[城市/阿卡普尔科|<span class="city-lang city-lang-zh">阿卡普尔科</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿卡普爾科</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アカプルコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Acapulco</span>]] || 0 || || 568D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/平贾拉|平贾拉]] || 0 || || 568D || 1 || | | [[城市/平贾拉|<span class="city-lang city-lang-zh">平贾拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">平哈拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピンジャラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pinjarra</span>]] || 0 || || 568D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/科科拉|科科拉]] || 0 || || 454D || 1 || | | [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 || || 454D || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/毕尔巴鄂|毕尔巴鄂]] || || || || 1 || ○ | | [[城市/毕尔巴鄂|<span class="city-lang city-lang-zh">毕尔巴鄂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">畢爾巴鄂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ビルバオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bilbao</span>]] || || || || 1 || ○ | ||
|- | |- | ||
| [[城市/萨格里什|萨格里什]] || || || || 1 || | | [[城市/萨格里什|<span class="city-lang city-lang-zh">萨格里什</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩格雷斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サグレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sagres</span>]] || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/芒格洛尔|芒格洛尔]] || || || || 1 || | | [[城市/芒格洛尔|<span class="city-lang city-lang-zh">芒格洛尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">門格洛爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マンガロール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mangalore</span>]] || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| [[城市/维沙卡帕特南|维沙卡帕特南]] || || || || 1 || | | [[城市/维沙卡帕特南|<span class="city-lang city-lang-zh">维沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維沙卡帕特南</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィシャーカパトナム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Visakhapatnam</span>]] || || || || 1 || | ||
|} | |} | ||
2026年4月16日 (四) 23:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔及尔 | 0 | 568D | 5 | ||
| 汉堡 | 8000 | 568D | 5 | ||
| 突尼斯 | 0 | 568D | 2 | ||
| 吕贝克 | 8000 | 568D | 5 | ||
| 刻赤 | 60000 | 60W | 568D | 2 | |
| 阿尔金 | 3400 | 568D | 2 | ||
| 开普敦 | 4000 | 568D | 2 | ||
| 苏伊士 | 56000 | 56W | 568D | 2 | |
| 果阿 | 16000 | 16W | 568D | 5 | |
| 加尔各答 | 0 | 568D | 5 | ||
| 希洪 | 0 | 568D | 2 | ||
| 但泽 | 17000 | 17W | 568D | 2 | |
| 敖德萨 | 65000 | 65W | 568D | 1 | |
| 塞瓦斯托波尔 | 20000 | 20W | 568D | 2 | |
| 基尔瓦 | 15000 | 15W | 568D | 2 | |
| 马林迪 | 19000 | 19W | 568D | 2 | |
| 吉达 | 16000 | 16W | 568D | 2 | |
| 马拉开波 | 0 | 568D | 2 | ||
| 加拉加斯 | 10000 | 10W | 568D | 2 | |
| 望加锡 | 0 | 568D | 5 | ||
| 特尔纳特 | 0 | 568D | 2 | ||
| 兰巴耶克 | 35000 | 35W | 852D | 1 | |
| 阿卡普尔科 | 0 | 568D | 1 | ||
| 平贾拉 | 0 | 568D | 1 | ||
| 科科拉 | 0 | 454D | 1 | ||
| 毕尔巴鄂 | 1 | ○ | |||
| 萨格里什 | 1 | ||||
| 芒格洛尔 | 1 | ||||
| 维沙卡帕特南 | 1 |