发现物/蒭藁增二:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust: | <!-- discovery-cache-bust:20260420053830 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2464 | |id=2464 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|说明=周期约322天的鲸鱼座的恒星。亮度在二等星至十等星之间变化。名称在拉丁语中意为不可思议之物。1779年曾达到过一等星的亮度。 | |说明=周期约322天的鲸鱼座的恒星。亮度在二等星至十等星之间变化。名称在拉丁语中意为不可思议之物。1779年曾达到过一等星的亮度。 | ||
夜晚 17-4 安地列斯群岛海域 | 夜晚 17-4 安地列斯群岛海域 | ||
|图片=[[File: | |图片=[[File:Discovery_蒭藁增二.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 13:38的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
蒭藁增二
周期约322天的鲸鱼座的恒星。亮度在二等星至十等星之间变化。名称在拉丁语中意为不可思议之物。1779年曾达到过一等星的亮度。
夜晚 17-4 安地列斯群岛海域