打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/绿宝石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600602
|id=1600602
|图片=File:Goods__绿宝石.png
|图片=File:Goods__绿宝石.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/莫桑比克|莫桑比克]] || 57000 || 57W || 3,024D || 1 ||  
| [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 57000 || 57W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/塔马塔夫|塔马塔夫]] || 20000 || 20W || 3,024D || 1 ||  
| [[城市/塔马塔夫|<span class="city-lang city-lang-zh">塔马塔夫</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔馬塔夫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タマタブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tamatave</span>]] || 20000 || 20W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/桑给巴尔|桑给巴尔]] || 0 ||  || 3,024D || 1 ||  
| [[城市/桑给巴尔|<span class="city-lang city-lang-zh">桑给巴尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">桑給巴爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ザンジバル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Zanzibar</span>]] || 0 ||  || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/第乌|第乌]] || 14000 || 14W || 3,024D || 1 ||  
| [[城市/第乌|<span class="city-lang city-lang-zh">第乌</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第烏</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディヴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Diu</span>]] || 14000 || 14W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/柯钦|柯钦]] || 12000 || 12W || 3,024D || 1 ||  
| [[城市/柯钦|<span class="city-lang city-lang-zh">柯钦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科欽</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コチン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cochin</span>]] || 12000 || 12W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/加拉加斯|加拉加斯]] || 28000 || 28W || 3,024D || 1 ||  
| [[城市/加拉加斯|<span class="city-lang city-lang-zh">加拉加斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加拉卡斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カラカス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Caracas</span>]] || 28000 || 28W || 3,024D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/通贝斯|通贝斯]] || 15000 || 15W || 2,117D || 1 ||  
| [[城市/通贝斯|<span class="city-lang city-lang-zh">通贝斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">通貝斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トゥンベス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tumbes</span>]] || 15000 || 15W || 2,117D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/伊巴扬巴内|伊巴扬巴内]] ||  ||  ||  || 1 ||  
| [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] ||  ||  ||  || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

绿宝石
ID1600602
类别 宝石
采买书文件:BuyBook 5.png 5类(4★)
绿色的宝石。由于克莉奥佩特拉7世对其特别偏好,而声名远扬。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
莫桑比克 57000 57W 3,024D 1
塔马塔夫 20000 20W 3,024D 1
桑给巴尔 0 3,024D 1
第乌 14000 14W 3,024D 1
柯钦 12000 12W 3,024D 1
加拉加斯 28000 28W 3,024D 1
通贝斯 15000 15W 2,117D 1
伊巴扬巴内 1