打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/琥珀:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600606
|id=1600606
|图片=File:Goods__琥珀.png
|图片=File:Goods__琥珀.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/里加|里加]] || 24000 || 24W || 2,024D || 1 || ○
| [[城市/里加|<span class="city-lang city-lang-zh">里加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リガ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Riga</span>]] || 24000 || 24W || 2,024D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/哥本哈根|哥本哈根]] || 0 ||  || 2,024D || 2 || ○
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 0 ||  || 2,024D || 2 || ○
|-
|-
| [[城市/不来梅|不来梅]] || 0 ||  || 2,631D || 1 || ○
| [[城市/不来梅|<span class="city-lang city-lang-zh">不来梅</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">不來梅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブレーメン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bremen</span>]] || 0 ||  || 2,631D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/但泽|但泽]] || 26000 || 26W || 2,024D || 1 || ○
| [[城市/但泽|<span class="city-lang city-lang-zh">但泽</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">但澤</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ダンツィヒ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Danzig</span>]] || 26000 || 26W || 2,024D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

琥珀
ID1600606
类别 宝石
采买书[[|20px|link=采买书]]
质地柔软的黄色宝石。内部包裹昆虫化石的最为珍贵。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
里加 24000 24W 2,024D 1
哥本哈根 0 2,024D 2
不来梅 0 2,631D 1
但泽 26000 26W 2,024D 1