打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/钻石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600613
|id=1600613
|图片=File:Goods__钻石.png
|图片=File:Goods__钻石.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/塞拉利昂|塞拉利昂]] || 16000 || 16W || 4,025D || 1 || ○
| [[城市/塞拉利昂|<span class="city-lang city-lang-zh">塞拉利昂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞拉里昂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シエラレオネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sierra Leone</span>]] || 16000 || 16W || 4,025D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/阿比让|阿比让]] || 33000 || 33W || 3,609D || 1 || ○
| [[城市/阿比让|<span class="city-lang city-lang-zh">阿比让</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿比讓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アビジャン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Abidjan</span>]] || 33000 || 33W || 3,609D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/圣乔治|圣乔治]] || 43000 || 43W || 3,331D || 1 || ○
| [[城市/圣乔治|<span class="city-lang city-lang-zh">圣乔治</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖喬治</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンジョルジュ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saint-Georges</span>]] || 43000 || 43W || 3,331D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/卢安达|卢安达]] || 11000 || 11W || 2,776D || 1 || ○
| [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 11000 || 11W || 2,776D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/卡里比布|卡里比布]] || 0 ||  || 2,776D || 1 || ○
| [[城市/卡里比布|<span class="city-lang city-lang-zh">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリビブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Karibib</span>]] || 0 ||  || 2,776D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/开普敦|开普敦]] || 9400 ||  || 2,776D || 1 || ○
| [[城市/开普敦|<span class="city-lang city-lang-zh">开普敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開普敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ケープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cape Town</span>]] || 9400 ||  || 2,776D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/加蓬|加蓬]] ||  ||  ||  || 1 || ○
| [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] ||  ||  ||  || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

钻石
ID1600613
类别 宝石
采买书[[|20px|link=采买书]]
透明且非常坚硬的宝石。大颗钻石多带有某种颜色。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
塞拉利昂 16000 16W 4,025D 1
阿比让 33000 33W 3,609D 1
圣乔治 43000 43W 3,331D 1
卢安达 11000 11W 2,776D 1
卡里比布 0 2,776D 1
开普敦 9400 2,776D 1
加蓬 1