打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/红宝石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600619
|id=1600619
|图片=File:Goods__红宝石.png
|图片=File:Goods__红宝石.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/果阿|果阿]] || 0 ||  || 3,384D || 1 || ○
| [[城市/果阿|<span class="city-lang city-lang-zh">果阿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">果阿</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ゴア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Goa</span>]] || 0 ||  || 3,384D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/锡兰|锡兰]] || 20000 || 20W || 3,384D || 1 || ○
| [[城市/锡兰|<span class="city-lang city-lang-zh">锡兰</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">錫蘭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セイロン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ceylon</span>]] || 20000 || 20W || 3,384D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/加尔各答|加尔各答]] || 15000 || 15W || 3,384D || 1 || ○
| [[城市/加尔各答|<span class="city-lang city-lang-zh">加尔各答</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加爾各答</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カルカッタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Calcutta</span>]] || 15000 || 15W || 3,384D || 1 || ○
|-
|-
| [[城市/勃固|勃固]] || 45000 || 45W || 2,707D || 1 || ○
| [[城市/勃固|<span class="city-lang city-lang-zh">勃固</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">勃固</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペグー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pegu</span>]] || 45000 || 45W || 2,707D || 1 || ○
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

红宝石
ID1600619
类别 宝石
采买书[[|20px|link=采买书]]
非常坚硬的深红色宝石。因为非常稀有,所以价格昂贵。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
果阿 0 3,384D 1
锡兰 20000 20W 3,384D 1
加尔各答 15000 15W 3,384D 1
勃固 45000 45W 2,707D 1