发现物/彩云:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入发现物(discovery.xml) |
批量导入发现物(discovery.xml) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- discovery-cache-bust: | <!-- discovery-cache-bust:20260420053830 --> | ||
{{发现物 | {{发现物 | ||
|id=2949 | |id=2949 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|说明=天空的云呈现红黄绿等缤纷颜色的现象。多见于比较薄的云,因此认为云层的薄度是产生的原因之一。在一些地区被称为吉兆。 | |说明=天空的云呈现红黄绿等缤纷颜色的现象。多见于比较薄的云,因此认为云层的薄度是产生的原因之一。在一些地区被称为吉兆。 | ||
南美西北岸,巨大岩石和沼澤之間的路上 | 南美西北岸,巨大岩石和沼澤之間的路上 | ||
|图片=[[File: | |图片=[[File:Discovery_彩云.png]] | ||
}} | }} | ||
2026年4月20日 (一) 13:38的版本
语言: 中文 繁體 日本語 English
彩云
天空的云呈现红黄绿等缤纷颜色的现象。多见于比较薄的云,因此认为云层的薄度是产生的原因之一。在一些地区被称为吉兆。
南美西北岸,巨大岩石和沼澤之間的路上
标签: 发现物 发现物类型-气象与现象 📊 我的发现物进度