打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/陶瓷器皿:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600656
|id=1600656
|图片=File:Goods__陶瓷器皿.png
|图片=File:Goods__陶瓷器皿.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/里斯本|里斯本]] || 20000 || 20W || 1,319D || 1 ||  
| [[城市/里斯本|<span class="city-lang city-lang-zh">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リスボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lisbon</span>]] || 20000 || 20W || 1,319D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/那不勒斯|那不勒斯]] || 0 ||  || 1,256D || 2 ||  
| [[城市/那不勒斯|<span class="city-lang city-lang-zh">那不勒斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拿坡里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナポリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Naples</span>]] || 0 ||  || 1,256D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/比萨|比萨]] || 12000 || 12W || 1,256D || 2 ||  
| [[城市/比萨|<span class="city-lang city-lang-zh">比萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">比薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pisa</span>]] || 12000 || 12W || 1,256D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/锡拉库萨|锡拉库萨]] || 4000 ||  || 1,256D || 1 ||  
| [[城市/锡拉库萨|<span class="city-lang city-lang-zh">锡拉库萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">錫拉庫薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シラクサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Syracuse</span>]] || 4000 ||  || 1,256D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/哥本哈根|哥本哈根]] || 0 ||  || 1,256D || 2 ||  
| [[城市/哥本哈根|<span class="city-lang city-lang-zh">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哥本哈根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コペンハーゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copenhagen</span>]] || 0 ||  || 1,256D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

陶瓷器皿
ID1600656
类别 工艺品
采买书文件:BuyBook 8.png 8类(3★)
带有美丽色彩以及装饰品的陶瓷器皿。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
里斯本 20000 20W 1,319D 1
那不勒斯 0 1,256D 2
比萨 12000 12W 1,256D 2
锡拉库萨 4000 1,256D 1
哥本哈根 0 1,256D 2