打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/弯刀:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600803
|id=1600803
|图片=File:Goods__弯刀.png
|图片=File:Goods__弯刀.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/卑尔根|卑尔根]] || 18000 || 18W || 868D || 2 ||  
| [[城市/卑尔根|<span class="city-lang city-lang-zh">卑尔根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卑爾根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベルゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bergen</span>]] || 18000 || 18W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/斯德哥尔摩|斯德哥尔摩]] || 24000 || 24W || 868D || 2 ||  
| [[城市/斯德哥尔摩|<span class="city-lang city-lang-zh">斯德哥尔摩</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">斯德哥爾摩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ストックホルム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Stockholm</span>]] || 24000 || 24W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/雅法|雅法]] || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
| [[城市/雅法|<span class="city-lang city-lang-zh">雅法</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/雅典|雅典]] || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
| [[城市/雅典|<span class="city-lang city-lang-zh">雅典</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅典</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アテネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Athens</span>]] || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/马斯喀特|马斯喀特]] || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
| [[城市/马斯喀特|<span class="city-lang city-lang-zh">马斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マスカット</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Muscat</span>]] || 14000 || 14W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/巴士拉|巴士拉]] || 11000 || 11W || 868D || 2 ||  
| [[城市/巴士拉|<span class="city-lang city-lang-zh">巴士拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴士拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バスラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Basra</span>]] || 11000 || 11W || 868D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/泽拉|泽拉]] || 56000 || 56W || 651D || 1 ||  
| [[城市/泽拉|<span class="city-lang city-lang-zh">泽拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">澤拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セイラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Saylac</span>]] || 56000 || 56W || 651D || 1 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

弯刀
ID1600803
类别 武器
采买书[[|20px|link=采买书]]
刀刃弯曲的单手剑。常见于北欧和伊斯兰地区。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
卑尔根 18000 18W 868D 2
斯德哥尔摩 24000 24W 868D 2
雅法 14000 14W 868D 2
雅典 14000 14W 868D 2
马斯喀特 14000 14W 868D 2
巴士拉 11000 11W 868D 2
泽拉 56000 56W 651D 1