打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/炮弹:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
 
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{TradeGood
{{交易品
|id=1600855
|id=1600855
|图片=File:Goods__炮弹.png
|图片=File:Goods__炮弹.png
第18行: 第18行:
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
|-
|-
| [[城市/里斯本|里斯本]] || 0 ||  || 1,468D || 1 ||  
| [[城市/里斯本|<span class="city-lang city-lang-zh">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リスボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lisbon</span>]] || 0 ||  || 1,468D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/巴塞罗那|巴塞罗那]] || 8200 ||  || 1,468D || 2 ||  
| [[城市/巴塞罗那|<span class="city-lang city-lang-zh">巴塞罗那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴賽隆納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルセロナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Barcelona</span>]] || 8200 ||  || 1,468D || 2 ||  
|-
|-
| [[城市/多佛尔|多佛尔]] || 0 ||  || 1,468D || 1 ||  
| [[城市/多佛尔|<span class="city-lang city-lang-zh">多佛尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">多佛</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ドーバー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Dover</span>]] || 0 ||  || 1,468D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/格罗宁根|格罗宁根]] || 67000 || 67W || 1,908D || 1 ||  
| [[城市/格罗宁根|<span class="city-lang city-lang-zh">格罗宁根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">格羅寧根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">フローニンゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Groningen</span>]] || 67000 || 67W || 1,908D || 1 ||  
|-
|-
| [[城市/安汶|安汶]] || 35000 || 35W || 1,468D || 2 ||  
| [[城市/安汶|<span class="city-lang city-lang-zh">安汶</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安汶</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アンボイナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ambon</span>]] || 35000 || 35W || 1,468D || 2 ||  
|}
|}

2026年4月16日 (四) 23:34的版本

炮弹
ID1600855
类别 火器
采买书文件:BuyBook 6.png 6类(3★)
大炮发射的炮弹。主要由铅和铁等制成。

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
里斯本 0 1,468D 1
巴塞罗那 8200 1,468D 2
多佛尔 0 1,468D 1
格罗宁根 67000 67W 1,908D 1
安汶 35000 35W 1,468D 2