交易品/甘蔗:修订间差异
来自DOL ShipMaker Wiki
更多操作
批量导入交易品详情页 |
批量导入交易品详情页 |
(没有差异)
| |
2026年4月17日 (五) 00:34的版本
交易所
| 城市 | 发展需求 | 投资 | 价格 | 购买量 | 特产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅法 | 6000 | 192D | 5 | ||
| 马德拉 | 0 | 192D | 10 | ||
| 拉斯帕尔玛斯 | 1400 | 192D | 10 | ||
| 佛得角 | 11000 | 11W | 192D | 5 | |
| 圣多美 | 0 | 192D | 5 | ||
| 卢安达 | 4000 | 192D | 5 | ||
| 索法拉 | 18000 | 18W | 192D | 5 | |
| 莫桑比克 | 4200 | 192D | 5 | ||
| 塔马塔夫 | 0 | 192D | 5 | ||
| 第乌 | 0 | 192D | 10 | ||
| 圣胡安 | 12000 | 12W | 192D | 5 | |
| 圣多明各 | 0 | 192D | 5 | ||
| 圣地亚哥 | 0 | 192D | 5 | ||
| 牙买加 | 8400 | 192D | 10 | ||
| 纳塔尔 | 0 | 192D | 5 | ||
| 卡宴 | 10000 | 10W | 192D | 5 | |
| 伯南布哥 | 0 | 192D | 5 | ||
| 威廉斯塔德 | 20000 | 20W | 192D | 5 | |
| 巴伊亚 | 0 | 192D | 5 | ||
| 里约热内卢 | 0 | 192D | 5 | ||
| 通贝斯 | 0 | 192D | 1 | ||
| 伊巴扬巴内 | 1 | ||||
| 加蓬 | 1 |
