打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/甘蔗:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600013
|id=1600013
|图片=File:Goods__甘蔗.png
|图片=File:Goods__甘蔗.png
|zh=甘蔗
|zh=甘蔗
|zh-tw=甘蔗
|zh-tw=甘蔗
第8行: 第11行:
|类别=食品
|类别=食品
|类别图片=File:GoodsType__食品.png
|类别图片=File:GoodsType__食品.png
|采买书类别=1
|采买书类别=1
|采买书星=1
|采买书星=1
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|说明=可以将其茎部的榨汁制成砂糖。其生长需要高温的气候条件。
|说明=可以将其茎部的榨汁制成砂糖。其生长需要高温的气候条件。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|雅法|雅法|ヤッファ|Jaffa|6000||192D|5}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|马德拉|馬德拉|マディラ|Madeira|0||192D|10}}
|-
{{交易所行|拉斯帕尔玛斯|拉斯帕爾馬斯|ラスパルマス|Las Palmas|1400||192D|10}}
| [[城市/雅法|<span class="city-lang city-lang-zh">雅法</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">雅法</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヤッファ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jaffa</span>]] || 6000 ||  || 192D || 5 ||
{{交易所行|佛得角|維德角|カーボヴェルデ|Cabo Verde|11000|11W|192D|5}}
|-
{{交易所行|圣多美|聖多美|サントメ|Sao Tome|0||192D|5}}
| [[城市/马德拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马德拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬德拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マディラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Madeira</span>]] || 0 ||  || 192D || 10 ||
{{交易所行|卢安达|羅安達|ルアンダ|Luanda|4000||192D|5}}
|-
{{交易所行|索法拉|索法拉|ソファラ|Sofala|18000|18W|192D|5}}
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|<span class="city-lang city-lang-zh">拉斯帕尔玛斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉斯帕爾馬斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラスパルマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Las Palmas</span>]] || 1400 ||  || 192D || 10 ||
{{交易所行|莫桑比克|莫三比克|モザンビーク|Mozambique|4200||192D|5}}
|-
{{交易所行|塔马塔夫|塔馬塔夫|タマタブ|Tamatave|0||192D|5}}
| [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 11000 || 11W || 192D || 5 ||
{{交易所行|第乌|第烏|ディヴ|Diu|0||192D|10}}
|-
{{交易所行|圣胡安|聖胡安|サンフアン|San Juan|12000|12W|192D|5}}
| [[城市/圣多美|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多美</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多美</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントメ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sao Tome</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
{{交易所行|圣多明各|聖多明哥|サントドミンゴ|Santo Domingo|0||192D|5}}
|-
{{交易所行|圣地亚哥|聖地牙哥|サンティアゴ|Santiago|0||192D|5}}
| [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 4000 ||  || 192D || 5 ||
{{交易所行|牙买加|牙買加|ジャマイカ|Jamaica|8400||192D|10}}
|-
{{交易所行|纳塔尔|納塔爾|ナタール|Natal|0||192D|5}}
| [[城市/索法拉|<span class="city-lang city-lang-zh">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">索法拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ソファラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sofala</span>]] || 18000 || 18W || 192D || 5 ||
{{交易所行|卡宴|卡宴|カイエンヌ|Cayenne|10000|10W|192D|5}}
|-
{{交易所行|伯南布哥|伯南布哥|ペルナンブコ|Pernambuco|0||192D|5}}
| [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 4200 ||  || 192D || 5 ||
{{交易所行|威廉斯塔德|威廉斯塔德|ウィレムスタッド|Willemstad|20000|20W|192D|5}}
|-
{{交易所行|巴伊亚|巴伊亞|バイーア|Bahia|0||192D|5}}
| [[城市/塔马塔夫|<span class="city-lang city-lang-zh">塔马塔夫</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塔馬塔夫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">タマタブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tamatave</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
{{交易所行|里约热内卢|里約熱內盧|リオデジャネイロ|Rio de Janeiro|0||192D|5}}
|-
{{交易所行|通贝斯|通貝斯|トゥンベス|Tumbes|0||192D|1}}
| [[城市/第乌|<span class="city-lang city-lang-zh">第乌</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第烏</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ディヴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Diu</span>]] || 0 ||  || 192D || 10 ||
{{交易所行|伊巴扬巴内|伊尼揚巴內|イニャンバネ|Inhambane|0|||1}}
|-
{{交易所行|加蓬|加彭|ガボン|Gabon|0|||1}}
| [[城市/圣胡安|<span class="city-lang city-lang-zh">圣胡安</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖胡安</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンフアン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Juan</span>]] || 12000 || 12W || 192D || 5 ||
}}
|-
| [[城市/圣多明各|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多明各</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多明哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントドミンゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santo Domingo</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/圣地亚哥|<span class="city-lang city-lang-zh">圣地亚哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖地牙哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンティアゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santiago</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/牙买加|<span class="city-lang city-lang-zh">牙买加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">牙買加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジャマイカ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 8400 ||  || 192D || 10 ||
|-
| [[城市/纳塔尔|<span class="city-lang city-lang-zh">纳塔尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">納塔爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナタール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Natal</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/卡宴|<span class="city-lang city-lang-zh">卡宴</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡宴</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カイエンヌ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cayenne</span>]] || 10000 || 10W || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/伯南布哥|<span class="city-lang city-lang-zh">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伯南布哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ペルナンブコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pernambuco</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/威廉斯塔德|<span class="city-lang city-lang-zh">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">威廉斯塔德</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ウィレムスタッド</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Willemstad</span>]] || 20000 || 20W || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/巴伊亚|<span class="city-lang city-lang-zh">巴伊亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴伊亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バイーア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bahia</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/里约热内卢|<span class="city-lang city-lang-zh">里约热内卢</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里約熱內盧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リオデジャネイロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Rio de Janeiro</span>]] || 0 ||  || 192D || 5 ||
|-
| [[城市/通贝斯|<span class="city-lang city-lang-zh">通贝斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">通貝斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トゥンベス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Tumbes</span>]] || 0 ||  || 192D || 1 ||
|-
| [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] ||  ||  ||| 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

甘蔗
ID1600013
类别 食品
采买书 1类(1★)
可以将其茎部的榨汁制成砂糖。其生长需要高温的气候条件。

获取方式

交易所

发展:6000投资:价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:10
发展:1400投资:价格:192D购买量:10
发展:11000投资:11W价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:4000投资:价格:192D购买量:5
发展:18000投资:18W价格:192D购买量:5
发展:4200投资:价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:10
发展:12000投资:12W价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:8400投资:价格:192D购买量:10
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:10000投资:10W价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:20000投资:20W价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:5
发展:0投资:价格:192D购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方