打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/葡萄酒:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600061
|id=1600061
|图片=File:Goods__葡萄酒.png
|图片=File:Goods__葡萄酒.png
|zh=葡萄酒
|zh=葡萄酒
|zh-tw=葡萄酒
|zh-tw=葡萄酒
第8行: 第11行:
|类别=酒类
|类别=酒类
|类别图片=File:GoodsType__酒类.png
|类别图片=File:GoodsType__酒类.png
|采买书类别=2
|采买书类别=2
|采买书星=2
|采买书星=2
|采买书图片=File:BuyBook__2.png
|采买书图片=File:BuyBook__2.png
|说明=以葡萄为原料酿制而成的酒。葡萄酒有着非常悠久的历史。
|说明=以葡萄为原料酿制而成的酒。葡萄酒有着非常悠久的历史。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|塞维利亚|塞維爾|セビリア|Seville|0||376D|2}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|马赛|馬賽|マルセイユ|Marseille|0||376D|5}}
|-
{{交易所行|波尔图|奧波多|オポルト|Porto|0||376D|2}}
| [[城市/塞维利亚|<span class="city-lang city-lang-zh">塞维利亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞維爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セビリア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Seville</span>]] || 0 ||  || 376D || 2 ||
{{交易所行|波尔多|波爾多|ボルドー|Bordeaux|0||376D|10}}
|-
{{交易所行|法马古斯塔|法馬古斯塔|ファマガスタ|Famagusta|0||376D|5}}
| [[城市/马赛|<span class="city-lang city-lang-zh">马赛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬賽</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マルセイユ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Marseille</span>]] || 0 ||  || 376D || 5 ||
{{交易所行|坎迪亚|甘地亞|カンディア|Candia|50000|50W|376D|1}}
|-
{{交易所行|马德拉|馬德拉|マディラ|Madeira|16000|16W|376D|5}}
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 0 ||  || 376D || 2 ||
{{交易所行|卡利亚里|卡利亞里|カリアリ|Cagliari|50000|50W|376D|1}}
|-
{{交易所行|的里雅斯特|第里雅斯特|トリエステ|Trieste|0||376D|5}}
| [[城市/波尔多|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔多</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">波爾多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ボルドー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bordeaux</span>]] || 0 ||  || 376D || 10 ||
{{交易所行|安科纳|安科納|アンコナ|Ancona|0||376D|5}}
|-
{{交易所行|亚述尔|亞速爾|アゾレス|The Azores|0||376D|5}}
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 0 ||  || 376D || 5 ||
{{交易所行|维亚纳堡|維亞納堡|ヴィアナドカステロ|Viana do Castelo|0|||1|○}}
|-
{{交易所行|萨格里什|薩格雷斯|サグレス|Sagres|0|||1}}
| [[城市/坎迪亚|<span class="city-lang city-lang-zh">坎迪亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">甘地亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カンディア</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Candia</span>]] || 50000 || 50W || 376D || 1 ||
}}
|-
| [[城市/马德拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马德拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬德拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マディラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Madeira</span>]] || 16000 || 16W || 376D || 5 ||
|-
| [[城市/卡利亚里|<span class="city-lang city-lang-zh">卡利亚里</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡利亞里</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリアリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cagliari</span>]] || 50000 || 50W || 376D || 1 ||
|-
| [[城市/的里雅斯特|<span class="city-lang city-lang-zh">的里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリエステ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trieste</span>]] || 0 ||  || 376D || 5 ||
|-
| [[城市/安科纳|<span class="city-lang city-lang-zh">安科纳</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">安科納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アンコナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ancona</span>]] || 0 ||  || 376D || 5 ||
|-
| [[城市/亚述尔|<span class="city-lang city-lang-zh">亚述尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">亞速爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アゾレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">The Azores</span>]] || 0 ||  || 376D || 5 ||
|-
| [[城市/维亚纳堡|<span class="city-lang city-lang-zh">维亚纳堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維亞納堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴィアナドカステロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Viana do Castelo</span>]] ||  || ||  || 1 || ○
|-
| [[城市/萨格里什|<span class="city-lang city-lang-zh">萨格里什</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩格雷斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サグレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sagres</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

葡萄酒
ID1600061
类别 酒类
采买书 2类(2★)
以葡萄为原料酿制而成的酒。葡萄酒有着非常悠久的历史。

获取方式

交易所

发展:0投资:价格:376D购买量:2
发展:0投资:价格:376D购买量:5
发展:0投资:价格:376D购买量:2
发展:0投资:价格:376D购买量:10
发展:0投资:价格:376D购买量:5
发展:50000投资:50W价格:376D购买量:1
发展:16000投资:16W价格:376D购买量:5
发展:50000投资:50W价格:376D购买量:1
发展:0投资:价格:376D购买量:5
发展:0投资:价格:376D购买量:5
发展:0投资:价格:376D购买量:5
发展:0投资:价格:购买量:1特产:
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方