打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/盐:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600104
|id=1600104
|图片=File:Goods__盐.png
|图片=File:Goods__盐.png
|zh=盐
|zh=盐
|zh-tw=鹽
|zh-tw=鹽
第8行: 第11行:
|类别=调味品
|类别=调味品
|类别图片=File:GoodsType__调味品.png
|类别图片=File:GoodsType__调味品.png
|采买书类别=1
|采买书类别=1
|采买书星=1
|采买书星=1
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|采买书图片=File:BuyBook__1.png
|说明=通过蒸煮海水或切割岩盐制成的盐。
|说明=通过蒸煮海水或切割岩盐制成的盐。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|马赛|馬賽|マルセイユ|Marseille|0||208D|5}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|波尔图|奧波多|オポルト|Porto|0||208D|5}}
|-
{{交易所行|巴塞罗那|巴賽隆納|バルセロナ|Barcelona|0||208D|5}}
| [[城市/马赛|<span class="city-lang city-lang-zh">马赛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬賽</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マルセイユ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Marseille</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
{{交易所行|奥斯陆|奧斯陸|オスロ|Oslo|8000||208D|10}}
|-
{{交易所行|卑尔根|卑爾根|ベルゲン|Bergen|8000||208D|10}}
| [[城市/波尔图|<span class="city-lang city-lang-zh">波尔图</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧波多</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オポルト</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Porto</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
{{交易所行|锡拉库萨|錫拉庫薩|シラクサ|Syracuse|6000||208D|5}}
|-
{{交易所行|吕贝克|盧貝克|リューベック|Lubeck|0||208D|10}}
| [[城市/巴塞罗那|<span class="city-lang city-lang-zh">巴塞罗那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">巴賽隆納</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">バルセロナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Barcelona</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
{{交易所行|特拉布宗|特拉布宗|トレビゾント|Trebizond|0||208D|5}}
|-
{{交易所行|佛得角|維德角|カーボヴェルデ|Cabo Verde|0||208D|5}}
| [[城市/奥斯陆|<span class="city-lang city-lang-zh">奥斯陆</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">奧斯陸</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">オスロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Oslo</span>]] || 8000 ||  || 208D || 10 ||
{{交易所行|塞拉利昂|塞拉里昂|シエラレオネ|Sierra Leone|0||208D|5}}
|-
{{交易所行|摩加迪沙|摩加迪休|モガディシオ|Mogadishu|0||208D|5}}
| [[城市/卑尔根|<span class="city-lang city-lang-zh">卑尔根</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卑爾根</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベルゲン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bergen</span>]] || 8000 ||  || 208D || 10 ||
{{交易所行|海尔德|海爾德|ヘルデル|Helder|0||208D|2}}
|-
{{交易所行|不来梅|不來梅|ブレーメン|Bremen|0||208D|5}}
| [[城市/锡拉库萨|<span class="city-lang city-lang-zh">锡拉库萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">錫拉庫薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シラクサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Syracuse</span>]] || 6000 ||  || 208D || 5 ||
{{交易所行|拿骚|拿索|ナッソー|Nassau|0||208D|5}}
|-
{{交易所行|望加锡|望加錫|マカッサル|Makassar|0||208D|2}}
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 0 ||  || 208D || 10 ||
{{交易所行|科皮亚波|科皮亞波|コピアポ|Copiapo|0||208D|1}}
|-
{{交易所行|利马|利馬|リマ|Lima|0||208D|1}}
| [[城市/特拉布宗|<span class="city-lang city-lang-zh">特拉布宗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特拉布宗</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トレビゾント</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trebizond</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
{{交易所行|兰巴耶克|蘭巴耶克|ランバイェケ|Lambayeque|0||208D|1}}
|-
{{交易所行|平贾拉|平哈拉|ピンジャラ|Pinjarra|0||208D|1}}
| [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
{{交易所行|波士顿|波士頓|ボストン|Boston|0|||1}}
|-
{{交易所行|萨格里什|薩格雷斯|サグレス|Sagres|0|||1}}
| [[城市/塞拉利昂|<span class="city-lang city-lang-zh">塞拉利昂</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">塞拉里昂</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">シエラレオネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sierra Leone</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
}}
|-
| [[城市/摩加迪沙|<span class="city-lang city-lang-zh">摩加迪沙</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">摩加迪休</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モガディシオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mogadishu</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
|-
| [[城市/海尔德|<span class="city-lang city-lang-zh">海尔德</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">海爾德</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヘルデル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Helder</span>]] || 0 ||  || 208D || 2 ||
|-
| [[城市/不来梅|<span class="city-lang city-lang-zh">不来梅</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">不來梅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブレーメン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Bremen</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
|-
| [[城市/拿骚|<span class="city-lang city-lang-zh">拿骚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拿索</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ナッソー</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Nassau</span>]] || 0 ||  || 208D || 5 ||
|-
| [[城市/望加锡|<span class="city-lang city-lang-zh">望加锡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">望加錫</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マカッサル</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Makassar</span>]] || 0 ||  || 208D || 2 ||
|-
| [[城市/科皮亚波|<span class="city-lang city-lang-zh">科皮亚波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科皮亞波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コピアポ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copiapo</span>]] || 0 ||  || 208D || 1 ||
|-
| [[城市/利马|<span class="city-lang city-lang-zh">利马</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">利馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lima</span>]] || 0 ||  || 208D || 1 ||
|-
| [[城市/兰巴耶克|<span class="city-lang city-lang-zh">兰巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘭巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ランバイェケ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lambayeque</span>]] || 0 ||  || 208D || 1 ||
|-
| [[城市/平贾拉|<span class="city-lang city-lang-zh">平贾拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">平哈拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピンジャラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pinjarra</span>]] || 0 ||  || 208D || 1 ||
|-
| [[城市/波士顿|<span class="city-lang city-lang-zh">波士顿</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">波士頓</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ボストン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Boston</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/萨格里什|<span class="city-lang city-lang-zh">萨格里什</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">薩格雷斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サグレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sagres</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

ID1600104
类别 调味品
采买书 1类(1★)
通过蒸煮海水或切割岩盐制成的盐。

获取方式

交易所

发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:8000投资:价格:208D购买量:10
发展:8000投资:价格:208D购买量:10
发展:6000投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:10
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:2
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:5
发展:0投资:价格:208D购买量:2
发展:0投资:价格:208D购买量:1
发展:0投资:价格:208D购买量:1
发展:0投资:价格:208D购买量:1
发展:0投资:价格:208D购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方