|
|
| 第1行: |
第1行: |
| {{交易品 | | {{交易品布局 |
| | |
| | | 1 = {{交易品 |
| |id=1600454 | | |id=1600454 |
| |图片=File:Goods__羊毛布料.png | | |图片=File:Goods__羊毛布料.png |
| | |
| |zh=羊毛布料 | | |zh=羊毛布料 |
| |zh-tw=羊毛布料 | | |zh-tw=羊毛布料 |
| 第8行: |
第11行: |
| |类别=纺织品 | | |类别=纺织品 |
| |类别图片=File:GoodsType__纺织品.png | | |类别图片=File:GoodsType__纺织品.png |
| | |
| |采买书类别=3 | | |采买书类别=3 |
| |采买书星=3 | | |采买书星=3 |
| |采买书图片=File:BuyBook__3.png | | |采买书图片=File:BuyBook__3.png |
| | |
| |说明=羊毛织成的布料。保温性好,结实耐用。 | | |说明=羊毛织成的布料。保温性好,结实耐用。 |
| }} | | }} |
|
| |
|
| == 交易所 ==
| | | 2 = |
| {| class="wikitable" style="width:100%" | | {{交易所行|阿姆斯特丹|阿姆斯特丹|アムステルダム|Amsterdam|0||812D|5}} |
| ! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
| | {{交易所行|热那亚|熱那亞|ジェノヴァ|Genoa|0||812D|2}} |
| |- | | {{交易所行|比萨|比薩|ピサ|Pisa|0||812D|5}} |
| | [[城市/阿姆斯特丹|<span class="city-lang city-lang-zh">阿姆斯特丹</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿姆斯特丹</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アムステルダム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Amsterdam</span>]] || 0 || || 812D || 5 ||
| | {{交易所行|伊斯坦布尔|伊斯坦堡|イスタンブール|Istanbul|0||812D|2}} |
| |- | | {{交易所行|爱丁堡|愛丁堡|エディンバラ|Edinburgh|18000|18W|812D|5}} |
| | [[城市/热那亚|<span class="city-lang city-lang-zh">热那亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">熱那亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェノヴァ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Genoa</span>]] || 0 || || 812D || 2 ||
| | {{交易所行|曼彻斯特|曼徹斯特|マンチェスター|Manchester|0|||1}} |
| |- | | {{交易所行|朴次茅斯|樸次茅斯|ポーツマス|Portsmouth|0|||1}} |
| | [[城市/比萨|<span class="city-lang city-lang-zh">比萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">比薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ピサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Pisa</span>]] || 0 || || 812D || 5 ||
| | }} |
| |- | |
| | [[城市/伊斯坦布尔|<span class="city-lang city-lang-zh">伊斯坦布尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊斯坦堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イスタンブール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Istanbul</span>]] || 0 || || 812D || 2 ||
| |
| |- | |
| | [[城市/爱丁堡|<span class="city-lang city-lang-zh">爱丁堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">愛丁堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">エディンバラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Edinburgh</span>]] || 18000 || 18W || 812D || 5 ||
| |
| |-
| |
| | [[城市/曼彻斯特|<span class="city-lang city-lang-zh">曼彻斯特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">曼徹斯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マンチェスター</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Manchester</span>]] || || || || 1 || | |
| |-
| |
| | [[城市/朴次茅斯|<span class="city-lang city-lang-zh">朴次茅斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">樸次茅斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポーツマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Portsmouth</span>]] || || || || 1 || | |
| |}
| |