打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/银:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600502
|id=1600502
|图片=File:Goods__银.png
|图片=File:Goods__银.png
|zh=银
|zh=银
|zh-tw=銀
|zh-tw=銀
第8行: 第11行:
|类别=贵金属
|类别=贵金属
|类别图片=File:GoodsType__贵金属.png
|类别图片=File:GoodsType__贵金属.png
|采买书类别=4
|采买书类别=4
|采买书星=4
|采买书星=4
|采买书图片=File:BuyBook__4.png
|采买书图片=File:BuyBook__4.png
|说明=贵金属的一种。被视为仅次于金子的东西,非常珍贵。
|说明=贵金属的一种。被视为仅次于金子的东西,非常珍贵。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|热那亚|熱那亞|ジェノヴァ|Genoa|0||2,884D|1}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|吕贝克|盧貝克|リューベック|Lubeck|0||2,633D|2}}
|-
{{交易所行|莫桑比克|莫三比克|モザンビーク|Mozambique|9200||2,508D|2}}
| [[城市/热那亚|<span class="city-lang city-lang-zh">热那亚</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">熱那亞</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジェノヴァ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Genoa</span>]] || 0 ||  || 2,884D || 1 ||
{{交易所行|马萨瓦|馬薩瓦|マッサワ|Massawa|14000|14W|2,508D|1}}
|-
{{交易所行|圣多明各|聖多明哥|サントドミンゴ|Santo Domingo|0||1,003D|2}}
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 0 ||  || 2,633D || 2 ||
{{交易所行|哈瓦那|哈瓦那|ハバナ|Jamaica|12000|12W|1,129D|2}}
|-
{{交易所行|本格拉|本格拉|ベンゲラ|Benguela|21000|21W|2,508D|1}}
| [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 9200 ||  || 2,508D || 2 ||
{{交易所行|波多贝罗|波多貝羅|ポルトベロ|Portobelo|35000|35W|953D|1}}
|-
{{交易所行|大开曼|大開曼|グランドケイマン|Grand Cayman|25000|25W|1,129D|1}}
| [[城市/马萨瓦|<span class="city-lang city-lang-zh">马萨瓦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬薩瓦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マッサワ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Massawa</span>]] || 14000 || 14W || 2,508D || 1 ||
{{交易所行|韦拉克鲁斯|維拉克魯斯|ヴェラクルス|Veracruz|32000|32W|878D|1}}
|-
{{交易所行|梅里达|梅里達|メリダ|Merida|33000|33W|953D|1}}
| [[城市/圣多明各|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多明各</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多明哥</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントドミンゴ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Santo Domingo</span>]] || 0 ||  || 1,003D || 2 ||
{{交易所行|特鲁希略|特魯希略|トルヒーヨ|Trujillo|25000|25W|1,129D|1}}
|-
{{交易所行|布宜诺斯艾利斯|布宜諾斯艾利斯|ブエノスアイレス|Buenos Aires|35000|35W|878D|1}}
| [[城市/哈瓦那|<span class="city-lang city-lang-zh">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハバナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 12000 || 12W || 1,129D || 2 ||
{{交易所行|圣安东尼奥|聖安東尼奧|サンアントニオ|San Antonio|36000|36W|878D|1}}
|-
{{交易所行|科皮亚波|科皮亞波|コピアポ|Copiapo|15000|15W|1,254D|1}}
| [[城市/本格拉|<span class="city-lang city-lang-zh">本格拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">本格拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベンゲラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benguela</span>]] || 21000 || 21W || 2,508D || 1 ||
{{交易所行|霍巴特|荷巴特|ホバート|Hobart|20000|20W|2,132D|1}}
|-
{{交易所行|阿卡普尔科|阿卡普爾科|アカプルコ|Acapulco|10000|10W|1,254D|1}}
| [[城市/波多贝罗|<span class="city-lang city-lang-zh">波多贝罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">波多貝羅</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ポルトベロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Portobelo</span>]] || 35000 || 35W || 953D || 1 ||
{{交易所行|伊巴扬巴内|伊尼揚巴內|イニャンバネ|Inhambane|0|||1}}
|-
}}
| [[城市/大开曼|<span class="city-lang city-lang-zh">大开曼</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">大開曼</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グランドケイマン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Grand Cayman</span>]] || 25000 || 25W || 1,129D || 1 ||
|-
| [[城市/韦拉克鲁斯|<span class="city-lang city-lang-zh">韦拉克鲁斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維拉克魯斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ヴェラクルス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Veracruz</span>]] || 32000 || 32W || 878D || 1 ||
|-
| [[城市/梅里达|<span class="city-lang city-lang-zh">梅里达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">梅里達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">メリダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Merida</span>]] || 33000 || 33W || 953D || 1 ||
|-
| [[城市/特鲁希略|<span class="city-lang city-lang-zh">特鲁希略</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">特魯希略</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トルヒーヨ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trujillo</span>]] || 25000 || 25W || 1,129D || 1 ||
|-
| [[城市/布宜诺斯艾利斯|<span class="city-lang city-lang-zh">布宜诺斯艾利斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">布宜諾斯艾利斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブエノスアイレス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Buenos Aires</span>]] || 35000 || 35W || 878D || 1 ||
|-
| [[城市/圣安东尼奥|<span class="city-lang city-lang-zh">圣安东尼奥</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖安東尼奧</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンアントニオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Antonio</span>]] || 36000 || 36W || 878D || 1 ||
|-
| [[城市/科皮亚波|<span class="city-lang city-lang-zh">科皮亚波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科皮亞波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コピアポ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copiapo</span>]] || 15000 || 15W || 1,254D || 1 ||
|-
| [[城市/霍巴特|<span class="city-lang city-lang-zh">霍巴特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">荷巴特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ホバート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hobart</span>]] || 20000 || 20W || 2,132D || 1 ||
|-
| [[城市/阿卡普尔科|<span class="city-lang city-lang-zh">阿卡普尔科</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿卡普爾科</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アカプルコ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Acapulco</span>]] || 10000 || 10W || 1,254D || 1 ||
|-
| [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] || ||  ||  || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

ID1600502
类别 贵金属
采买书 4类(4★)
贵金属的一种。被视为仅次于金子的东西,非常珍贵。

获取方式

交易所

发展:0投资:价格:2,884D购买量:1
发展:0投资:价格:2,633D购买量:2
发展:9200投资:价格:2,508D购买量:2
发展:14000投资:14W价格:2,508D购买量:1
发展:0投资:价格:1,003D购买量:2
发展:12000投资:12W价格:1,129D购买量:2
发展:21000投资:21W价格:2,508D购买量:1
发展:35000投资:35W价格:953D购买量:1
发展:25000投资:25W价格:1,129D购买量:1
发展:32000投资:32W价格:878D购买量:1
发展:33000投资:33W价格:953D购买量:1
发展:25000投资:25W价格:1,129D购买量:1
发展:35000投资:35W价格:878D购买量:1
发展:36000投资:36W价格:878D购买量:1
发展:15000投资:15W价格:1,254D购买量:1
发展:20000投资:20W价格:2,132D购买量:1
发展:10000投资:10W价格:1,254D购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方