打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/铜矿石:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600553
|id=1600553
|图片=File:Goods__铜矿石.png
|图片=File:Goods__铜矿石.png
|zh=铜矿石
|zh=铜矿石
|zh-tw=銅礦石
|zh-tw=銅礦石
第8行: 第11行:
|类别=矿石
|类别=矿石
|类别图片=File:GoodsType__矿石.png
|类别图片=File:GoodsType__矿石.png
|采买书类别=2
|采买书类别=2
|采买书星=2
|采买书星=2
|采买书图片=File:BuyBook__2.png
|采买书图片=File:BuyBook__2.png
|说明=黄铜矿等含铜的矿石。铜矿中经常同时出产别的矿物。
|说明=黄铜矿等含铜的矿石。铜矿中经常同时出产别的矿物。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|里斯本|里斯本|リスボン|Lisbon|60000|60W|727D|1}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|汉堡|漢堡|ハンブルク|Hamburg|0||692D|5}}
|-
{{交易所行|普利茅斯|普利茅斯|プリマス|Plymouth|8400||692D|2}}
| [[城市/里斯本|<span class="city-lang city-lang-zh">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">里斯本</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リスボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lisbon</span>]] || 60000 || 60W || 727D || 1 ||
{{交易所行|吕贝克|盧貝克|リューベック|Lubeck|14000|14W|692D|5}}
|-
{{交易所行|斯德哥尔摩|斯德哥爾摩|ストックホルム|Stockholm|0||692D|5}}
| [[城市/汉堡|<span class="city-lang city-lang-zh">汉堡</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">漢堡</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハンブルク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hamburg</span>]] || 0 ||  || 692D || 5 ||
{{交易所行|法马古斯塔|法馬古斯塔|ファマガスタ|Famagusta|0||692D|2}}
|-
{{交易所行|阿尔金|阿爾金|アルギン|Arguin|7800||692D|2}}
| [[城市/普利茅斯|<span class="city-lang city-lang-zh">普利茅斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">普利茅斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">プリマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Plymouth</span>]] || 8400 ||  || 692D || 2 ||
{{交易所行|佛得角|維德角|カーボヴェルデ|Cabo Verde|24000|24W|692D|5}}
|-
{{交易所行|卡里比布|卡里比布|カリビブ|Karibib|14000|14W|692D|2}}
| [[城市/吕贝克|<span class="city-lang city-lang-zh">吕贝克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">盧貝克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">リューベック</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lubeck</span>]] || 14000 || 14W || 692D || 5 ||
{{交易所行|开普敦|開普敦|ケープ|Cape Town|6800||692D|5}}
|-
{{交易所行|摩加迪沙|摩加迪休|モガディシオ|Mogadishu|0||692D|2}}
| [[城市/斯德哥尔摩|<span class="city-lang city-lang-zh">斯德哥尔摩</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">斯德哥爾摩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ストックホルム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Stockholm</span>]] || 0 ||  || 692D || 5 ||
{{交易所行|马斯喀特|馬斯喀特|マスカット|Muscat|0||692D|2}}
|-
{{交易所行|哈瓦那|哈瓦那|ハバナ|Jamaica|0||692D|5}}
| [[城市/法马古斯塔|<span class="city-lang city-lang-zh">法马古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法馬古斯塔</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファマガスタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Famagusta</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
{{交易所行|法罗|法魯|ファロ|Faro|0||692D|2}}
|-
{{交易所行|本格拉|本格拉|ベンゲラ|Benguela|0||692D|2}}
| [[城市/阿尔金|<span class="city-lang city-lang-zh">阿尔金</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">阿爾金</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">アルギン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Arguin</span>]] || 7800 ||  || 692D || 2 ||
{{交易所行|佐法尔|杜法爾|ジョファール|Jofra|14000|14W|692D|2}}
|-
{{交易所行|马尼拉|馬尼拉|マニラ|Manila|0||692D|2}}
| [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 24000 || 24W || 692D || 5 ||
{{交易所行|文莱|汶萊|ブルネイ|Brunei|0||692D|2}}
|-
{{交易所行|科皮亚波|科皮亞波|コピアポ|Copiapo|0||692D|1}}
| [[城市/卡里比布|<span class="city-lang city-lang-zh">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">卡里比布</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カリビブ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Karibib</span>]] || 14000 || 14W || 692D || 2 ||
{{交易所行|兰巴耶克|蘭巴耶克|ランバイェケ|Lambayeque|8000||692D|1}}
|-
{{交易所行|霍巴特|荷巴特|ホバート|Hobart|0||692D|1}}
| [[城市/开普敦|<span class="city-lang city-lang-zh">开普敦</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">開普敦</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ケープ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cape Town</span>]] || 6800 ||  || 692D || 5 ||
{{交易所行|科科拉|科科拉|コッコラ|Kokkola|0||554D|1}}
|-
}}
| [[城市/摩加迪沙|<span class="city-lang city-lang-zh">摩加迪沙</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">摩加迪休</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モガディシオ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mogadishu</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/马斯喀特|<span class="city-lang city-lang-zh">马斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬斯喀特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マスカット</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Muscat</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/哈瓦那|<span class="city-lang city-lang-zh">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハバナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 0 ||  || 692D || 5 ||
|-
| [[城市/法罗|<span class="city-lang city-lang-zh">法罗</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">法魯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ファロ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Faro</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/本格拉|<span class="city-lang city-lang-zh">本格拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">本格拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ベンゲラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Benguela</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/佐法尔|<span class="city-lang city-lang-zh">佐法尔</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">杜法爾</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ジョファール</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jofra</span>]] || 14000 || 14W || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/马尼拉|<span class="city-lang city-lang-zh">马尼拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬尼拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マニラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Manila</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/文莱|<span class="city-lang city-lang-zh">文莱</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">汶萊</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ブルネイ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Brunei</span>]] || 0 ||  || 692D || 2 ||
|-
| [[城市/科皮亚波|<span class="city-lang city-lang-zh">科皮亚波</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科皮亞波</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コピアポ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Copiapo</span>]] || 0 ||  || 692D || 1 ||
|-
| [[城市/兰巴耶克|<span class="city-lang city-lang-zh">兰巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蘭巴耶克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ランバイェケ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Lambayeque</span>]] || 8000 ||  || 692D || 1 ||
|-
| [[城市/霍巴特|<span class="city-lang city-lang-zh">霍巴特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">荷巴特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ホバート</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Hobart</span>]] || 0 ||  || 692D || 1 ||
|-
| [[城市/科科拉|<span class="city-lang city-lang-zh">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">科科拉</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">コッコラ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Kokkola</span>]] || 0 ||  || 554D || 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

铜矿石
ID1600553
类别 矿石
采买书 2类(2★)
黄铜矿等含铜的矿石。铜矿中经常同时出产别的矿物。

获取方式

交易所

发展:60000投资:60W价格:727D购买量:1
发展:0投资:价格:692D购买量:5
发展:8400投资:价格:692D购买量:2
发展:14000投资:14W价格:692D购买量:5
发展:0投资:价格:692D购买量:5
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:7800投资:价格:692D购买量:2
发展:24000投资:24W价格:692D购买量:5
发展:14000投资:14W价格:692D购买量:2
发展:6800投资:价格:692D购买量:5
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:0投资:价格:692D购买量:5
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:14000投资:14W价格:692D购买量:2
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:0投资:价格:692D购买量:2
发展:0投资:价格:692D购买量:1
发展:8000投资:价格:692D购买量:1
发展:0投资:价格:692D购买量:1
发展:0投资:价格:554D购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方