打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/珊瑚:修订间差异

来自DOL ShipMaker Wiki
批量导入交易品详情页
批量导入交易品详情页
第1行: 第1行:
{{交易品
{{交易品布局
 
| 1 = {{交易品
|id=1600608
|id=1600608
|图片=File:Goods__珊瑚.png
|图片=File:Goods__珊瑚.png
|zh=珊瑚
|zh=珊瑚
|zh-tw=珊瑚
|zh-tw=珊瑚
第8行: 第11行:
|类别=宝石
|类别=宝石
|类别图片=File:GoodsType__宝石.png
|类别图片=File:GoodsType__宝石.png
|采买书类别=4
|采买书类别=4
|采买书星=
|采买书星=
|采买书图片=File:BuyBook__4.png
|采买书图片=File:BuyBook__4.png
|说明=桃红色或红色的珊瑚。大多取自深海。
|说明=桃红色或红色的珊瑚。大多取自深海。
}}
}}


== 交易所 ==
| 2 =  
{| class="wikitable" style="width:100%"
{{交易所行|马拉加|馬拉加|マラガ|Malaga|3000||2,720D|2}}
! 城市 !! 发展需求 !! 投资 !! 价格 !! 购买量 !! 特产
{{交易所行|帕尔玛|帕爾馬|パルマ|Palma|19000|19W|2,856D|1}}
|-
{{交易所行|休达|休達|セウタ|Ceuta|42000|42W|2,720D|1}}
| [[城市/马拉加|<span class="city-lang city-lang-zh">马拉加</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">馬拉加</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">マラガ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Malaga</span>]] || 3000 ||  || 2,720D || 2 ||
{{交易所行|拉斯帕尔玛斯|拉斯帕爾馬斯|ラスパルマス|Las Palmas|9200||2,720D|1}}
|-
{{交易所行|佛得角|維德角|カーボヴェルデ|Cabo Verde|0||2,720D|1}}
| [[城市/帕尔玛|<span class="city-lang city-lang-zh">帕尔玛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">帕爾馬</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">パルマ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Palma</span>]] || 19000 || 19W || 2,856D || 1 ||
{{交易所行|圣多美|聖多美|サントメ|Sao Tome|8700||2,720D|1}}
|-
{{交易所行|卢安达|羅安達|ルアンダ|Luanda|0||2,720D|1}}
| [[城市/休达|<span class="city-lang city-lang-zh">休达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">休達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">セウタ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Ceuta</span>]] || 42000 || 42W || 2,720D || 1 ||
{{交易所行|莫桑比克|莫三比克|モザンビーク|Mozambique|0||2,720D|1}}
|-
{{交易所行|蒙巴萨|蒙巴薩|モンバサ|Mombasa|0||2,720D|1}}
| [[城市/拉斯帕尔玛斯|<span class="city-lang city-lang-zh">拉斯帕尔玛斯</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">拉斯帕爾馬斯</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ラスパルマス</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Las Palmas</span>]] || 9200 ||  || 2,720D || 1 ||
{{交易所行|圣胡安|聖胡安|サンフアン|San Juan|0||2,720D|2}}
|-
{{交易所行|哈瓦那|哈瓦那|ハバナ|Jamaica|57000|57W|2,720D|1}}
| [[城市/佛得角|<span class="city-lang city-lang-zh">佛得角</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">維德角</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">カーボヴェルデ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Cabo Verde</span>]] || 0 ||  || 2,720D || 1 ||
{{交易所行|的里雅斯特|第里雅斯特|トリエステ|Trieste|65000|65W|2,992D|1}}
|-
{{交易所行|关岛|關島|グアム|Guam|15000|15W|2,720D|1}}
| [[城市/圣多美|<span class="city-lang city-lang-zh">圣多美</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖多美</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サントメ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Sao Tome</span>]] || 8700 ||  || 2,720D || 1 ||
{{交易所行|芬瑟岛|芬瑟島|クガリ|K'gari|0||2,720D|1}}
|-
{{交易所行|伊巴扬巴内|伊尼揚巴內|イニャンバネ|Inhambane|0|||1}}
| [[城市/卢安达|<span class="city-lang city-lang-zh">卢安达</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">羅安達</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ルアンダ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Luanda</span>]] || 0 ||  || 2,720D || 1 ||
{{交易所行|加蓬|加彭|ガボン|Gabon|0|||1}}
|-
}}
| [[城市/莫桑比克|<span class="city-lang city-lang-zh">莫桑比克</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">莫三比克</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モザンビーク</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mozambique</span>]] || 0 ||  || 2,720D || 1 ||
|-
| [[城市/蒙巴萨|<span class="city-lang city-lang-zh">蒙巴萨</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">蒙巴薩</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">モンバサ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Mombasa</span>]] || 0 ||  || 2,720D || 1 ||
|-
| [[城市/圣胡安|<span class="city-lang city-lang-zh">圣胡安</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">聖胡安</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">サンフアン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">San Juan</span>]] || 0 ||  || 2,720D || 2 ||
|-
| [[城市/哈瓦那|<span class="city-lang city-lang-zh">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">哈瓦那</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ハバナ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Jamaica</span>]] || 57000 || 57W || 2,720D || 1 ||
|-
| [[城市/的里雅斯特|<span class="city-lang city-lang-zh">的里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">第里雅斯特</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">トリエステ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Trieste</span>]] || 65000 || 65W || 2,992D || 1 ||
|-
| [[城市/关岛|<span class="city-lang city-lang-zh">关岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">關島</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">グアム</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Guam</span>]] || 15000 || 15W || 2,720D || 1 ||
|-
| [[城市/芬瑟岛|<span class="city-lang city-lang-zh">芬瑟岛</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">芬瑟島</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">クガリ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">K'gari</span>]] || 0 ||  || 2,720D || 1 ||
|-
| [[城市/伊巴扬巴内|<span class="city-lang city-lang-zh">伊巴扬巴内</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">伊尼揚巴內</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">イニャンバネ</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Inhambane</span>]] ||  ||  || || 1 ||
|-
| [[城市/加蓬|<span class="city-lang city-lang-zh">加蓬</span><span class="city-lang city-lang-zh-tw" style="display:none">加彭</span><span class="city-lang city-lang-ja" style="display:none">ガボン</span><span class="city-lang city-lang-en" style="display:none">Gabon</span>]] ||  ||  ||| 1 ||
|}

2026年4月18日 (六) 02:17的版本

语言: 中文 繁體 日本語 English

珊瑚
ID1600608
类别 宝石
采买书 4类
桃红色或红色的珊瑚。大多取自深海。

获取方式

交易所

发展:3000投资:价格:2,720D购买量:2
发展:19000投资:19W价格:2,856D购买量:1
发展:42000投资:42W价格:2,720D购买量:1
发展:9200投资:价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:2,720D购买量:1
发展:8700投资:价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:2,720D购买量:2
发展:57000投资:57W价格:2,720D购买量:1
发展:65000投资:65W价格:2,992D购买量:1
发展:15000投资:15W价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:2,720D购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1
发展:0投资:价格:购买量:1

私人农场

       {{{3}}}

野外获取

生产获取

关联配方