打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/咖啡

来自DOL ShipMaker Wiki
Bb1980留言 | 贡献2026年4月16日 (四) 23:18的版本 (批量导入交易品详情页)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

模板:TradeGood

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
阿尔金 18000 18W 376D 2
塞拉利昂 0 376D 5
阿比让 0 376D 2
卢安达 0 376D 2
莫桑比克 0 376D 2
塔马塔夫 0 376D 5
桑给巴尔 0 376D 2
蒙巴萨 0 376D 5
亚丁 0 376D 5
马萨瓦 0 376D 10
牙买加 9100 376D 2
哈瓦那 0 376D 5
杜阿拉 0 376D 2
泽拉 0 376D 2
吉达 0 376D 2
卡宴 24000 24W 376D 2
大开曼 21000 21W 376D 2
韦拉克鲁斯 0 376D 2
特鲁希略 18000 18W 376D 2
巴伊亚 0 376D 2
里约热内卢 0 376D 2
加拉加斯 0 376D 2
帝力 0 376D 2
占碑 0 376D 2
通贝斯 0 376D 1
萨马赖 0 376D 1
危地马拉 0 376D 1
延布 1
伊巴扬巴内 1
加蓬 1