打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

交易品/银

来自DOL ShipMaker Wiki
Bb1980留言 | 贡献2026年4月16日 (四) 23:18的版本 (批量导入交易品详情页)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

模板:TradeGood

交易所

城市 发展需求 投资 价格 购买量 特产
热那亚 0 2,884D 1
吕贝克 0 2,633D 2
莫桑比克 9200 2,508D 2
马萨瓦 14000 14W 2,508D 1
圣多明各 0 1,003D 2
哈瓦那 12000 12W 1,129D 2
本格拉 21000 21W 2,508D 1
波多贝罗 35000 35W 953D 1
大开曼 25000 25W 1,129D 1
韦拉克鲁斯 32000 32W 878D 1
梅里达 33000 33W 953D 1
特鲁希略 25000 25W 1,129D 1
布宜诺斯艾利斯 35000 35W 878D 1
圣安东尼奥 36000 36W 878D 1
科皮亚波 15000 15W 1,254D 1
霍巴特 20000 20W 2,132D 1
阿卡普尔科 10000 10W 1,254D 1
伊巴扬巴内 1